Neue Einträge
Keine neuen Einträge gefunden.
Komplette Ergebnisliste nach Altersklassen
Mädchen 1
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | MASUR | Luise | SC Sohland | SVSAC | 11 | Mädchen 1 | 0.75 | 2:21.1 | 192.0 | | 2017 | w | |
| 2 | KRÄMER | Fabienne | SC Kottmar | SVSAC | 13 | Mädchen 1 | 0.75 | 2:30.6 | 191.3 | 10.5 | 2017 | w | |
| 3 | MARSCHNER | Annelies | SC Sohland | SVSAC | 12 | Mädchen 1 | 0.75 | 3:19.5 | 191.8 | 58.4 | 2017 | w | |
| 4 | UNGETHÜM | Lene | VSC Klingenthal | SVSAC | 14 | Mädchen 1 | 0.75 | 3:15.4 | 178.3 | 1:15.3 | 2017 | w | |
| 5 | NITSCHE | Alma | SC Sohland | SVSAC | 15 | Mädchen 1 | 0.75 | 4:07.4 | 177.4 | 2:08.3 | 2017 | w | |
| 6 | HOHLFELD | Hedy | SC Sohland | SVSAC | 17 | Mädchen 1 | 0.75 | 4:13.0 | 174.2 | 2:18.9 | 2018 | w | |
| 7 | RÖßLER | Lissy | SC Sohland | SVSAC | 16 | Mädchen 1 | 0.75 | 4:24.4 | 175.7 | 2:27.3 | 2017 | w | |
| 8 | MÜHLMANN | Lina | VSC Klingenthal | SVSAC | 18 | Mädchen 1 | 0.75 | 4:10.9 | 144.7 | 3:00.8 | 2018 | w | |
Mädchen 2
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | MEYER | Henrijette | SC Sohland | SVSAC | 61 | Mädchen 2 | 1.5 | 5:21.5 | 182.9 | | 2016 | w | |
| 2 | SCHULZE | Yamina | SSV Geyer | SVSAC | 62 | Mädchen 2 | 1.5 | 5:29.5 | 159.9 | 54.0 | 2016 | w | |
| 3 | ULLMANN | Johanna | SSV Geyer | SVSAC | 64 | Mädchen 2 | 1.5 | 5:47.2 | 152.4 | 1:26.7 | 2016 | w | |
| 4 | MEINEL | Annabell | VSC Klingenthal | SVSAC | 63 | Mädchen 2 | 1.5 | 5:58.0 | 153.7 | 1:34.5 | 2016 | w | |
| 5 | BRÜSCH | Leefke | WSV Grüna | SVSAC | 65 | Mädchen 2 | 1.5 | 7:59.3 | 150.2 | 3:42.8 | 2016 | w | |
Mädchen 3
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | WITT | Elisabeth | SC Sohland | SVSAC | 91 | Mädchen 3 | 1.5 | 4:58.5 | 171.1 | | 2015 | w | |
| 2 | WACHSMANN | Eva | WSV 07 Kleinschmalkalden | TSV | 92 | Mädchen 3 | 1.5 | 4:58.1 | 157.0 | 27.6 | 2015 | w | |
| 3 | ZIMMERMANN | Nele | SV Fortuna Pöhla | SVSAC | 93 | Mädchen 3 | 1.5 | 5:47.0 | 139.5 | 1:51.5 | 2015 | w | |
| 4 | GNAUCK | Luisa | SC Sohland | SVSAC | 94 | Mädchen 3 | 1.5 | 5:43.9 | 107.3 | 2:53.4 | 2015 | w | |
Mädchen 4
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | GÖTZEL | Else | VSC Klingenthal | SVSAC | 132 | Mädchen 4 | 3.0 | 8:46.8 | 149.4 | | 2013 | w | |
| 2 | HABERER | Paula | TSG/WSC 07 Ruhla e.V. | TSV | 133 | Mädchen 4 | 3.0 | 10:13.5 | 119.8 | 2:55.7 | 2014 | w | |
| 3 | GÖTZEL | Ronja | VSC Klingenthal | SVSAC | 136 | Mädchen 4 | 3.0 | 9:19.8 | 86.8 | 3:41.0 | 2013 | w | |
| 4 | BRÜSCH | Käthe | WSV Grüna | SVSAC | 135 | Mädchen 4 | 3.0 | 10:13.8 | 99.3 | 3:57.0 | 2014 | w | |
| 5 | UNGER | Elise | SG Medizin Bad Elster | SVSAC | 134 | Mädchen 4 | 3.0 | 10:36.8 | 100.8 | 4:16.0 | 2014 | w | |
Schüler 8
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | MEINEL | Samuel | VSC Klingenthal | SVSAC | 2 | Schüler 8 | 0.75 | 2:49.7 | 189.1 | | 2018 | m | |
| 2 | SCHUBERT | Lennox | VSC Klingenthal | SVSAC | 4 | Schüler 8 | 0.75 | 3:03.2 | 187.0 | 16.5 | 2018 | m | |
| 3 | KURZ | Jonathan | SSV 1846 Scheibenberg | SVSAC | 1 | Schüler 8 | 0.75 | 3:12.6 | 191.3 | 19.9 | 2018 | m | |
| 4 | BURKE | Austin | WSV 08 Johanngeorgenstadt | SVSAC | 3 | Schüler 8 | 0.75 | 3:11.9 | 188.6 | 23.2 | 2019 | m | |
| 5 | MIßLER | Benjamin | WSV 08 Johanngeorgenstadt | SVSAC | 7 | Schüler 8 | 0.75 | 3:22.1 | 170.3 | 1:01.4 | 2018 | m | |
| 6 | WINDISCH | Tim | SG Medizin Bad Elster | SVSAC | 5 | Schüler 8 | 0.75 | 5:07.5 | 178.6 | 2:33.8 | 2018 | m | |
| 7 | BRÜSCH | Karlsson | WSV Grüna | SVSAC | 6 | Schüler 8 | 0.75 | 5:06.1 | 175.5 | 2:37.4 | 2018 | m | |
Schüler 9
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | HEUSCHKEL | Johann | SSV Geyer | SVSAC | 23 | Schüler 9 | 0.75 | 3:12.2 | 195.4 | | 2017 | m | |
| 2 | SCHWETER | Mika | SK Wernigerode | SVSA | 22 | Schüler 9 | 0.75 | 3:24.5 | 200.1 | 5.3 | 2017 | m | |
| 3 | SCHLEGEL | Karl | WSV Grüna | SVSAC | 21 | Schüler 9 | 0.75 | 3:34.8 | 205.3 | 7.6 | 2017 | m | |
| 4 | HARIG | Elias | SC Sohland | SVSAC | 26 | Schüler 9 | 0.75 | 3:07.8 | 185.9 | 9.6 | 2017 | m | |
| 5 | KUNIS | Manuel | WSV Grüna | SVSAC | 27 | Schüler 9 | 0.75 | 3:13.2 | 185.7 | 15.0 | 2017 | m | |
| 6 | CLAUS | Tymoteusz | WSV Grüna | SVSAC | 25 | Schüler 9 | 0.75 | 3:44.4 | 187.1 | 44.2 | 2017 | m | |
| 7 | SCHEIBE | Philipp | WSV Grüna | SVSAC | 24 | Schüler 9 | 0.75 | 4:25.8 | 194.9 | 1:14.6 | 2017 | m | |
| 8 | HÜBSCH | Fritz | WSV Grüna | SVSAC | 30 | Schüler 9 | 0.75 | 3:08.3 | 139.3 | 1:20.1 | 2017 | m | |
| 9 | FINDEISEN | Emil | WSV Grüna | SVSAC | 28 | Schüler 9 | 0.75 | 3:52.6 | 168.2 | 1:21.4 | 2017 | m | |
| 10 | HÄHNEL | Marius | SSV 1846 Scheibenberg | SVSAC | 29 | Schüler 9 | 0.75 | 3:38.8 | 151.8 | 1:31.6 | 2017 | m | |
Schüler 10
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | STEHLE | Elias | WSV 08 Johanngeorgenstadt | SVSAC | 55 | Schüler 10 | 1.5 | 4:45.7 | 183.3 | | 2016 | m | |
| 2 | GÖTZEL | David | VSC Klingenthal | SVSAC | 51 | Schüler 10 | 1.5 | 5:09.3 | 188.4 | 13.6 | 2016 | m | |
| 3 | SCHNEIDER | Sidney | SG Medizin Bad Elster | SVSAC | 53 | Schüler 10 | 1.5 | 5:06.7 | 184.9 | 18.0 | 2016 | m | |
| 4 | BRODA | Theo | SSV Geyer | SVSAC | 52 | Schüler 10 | 1.5 | 5:24.0 | 186.4 | 32.3 | 2016 | m | |
| 5 | POHL | Jonas | SSV 1846 Scheibenberg | SVSAC | 56 | Schüler 10 | 1.5 | 5:55.3 | 172.3 | 1:31.6 | 2016 | m | |
| 6 | STRAUBE | Anton | SSV 1846 Scheibenberg | SVSAC | 54 | Schüler 10 | 1.5 | 7:13.2 | 183.4 | 2:27.5 | 2016 | m | |
| 7 | ALBRECHT | Anton | SV Fortuna Pöhla | SVSAC | 57 | Schüler 10 | 1.5 | 8:01.6 | 151.4 | 4:19.9 | 2016 | m | |
| 8 | REDMANN | Kai | SC Sohland | SVSAC | 58 | Schüler 10 | 1.5 | 7:47.5 | 129.9 | 4:48.8 | 2016 | m | |
Schüler 11
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | BURKE | Jason | WSV 08 Johanngeorgenstadt | SVSAC | 81 | Schüler 11 | 1.5 | 4:25.7 | 186.6 | | 2015 | m | |
| 2 | PAUSCH | Fynn | WSV 08 Johanngeorgenstadt | SVSAC | 82 | Schüler 11 | 1.5 | 4:31.2 | 172.4 | 33.5 | 2015 | m | |
| 3 | ILLING | Nico | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | SVSAC | 85 | Schüler 11 | 1.5 | 5:03.7 | 161.4 | 1:28.0 | 2015 | m | |
| 4 | CLAUS | Frederic | WSV Grüna | SVSAC | 83 | Schüler 11 | 1.5 | 6:33.4 | 167.4 | 2:45.7 | 2015 | m | |
| 5 | DEHN | Ben | WSV Grüna | SVSAC | 84 | Schüler 11 | 1.5 | 6:38.0 | 162.1 | 3:01.3 | 2015 | m | |
Schüler 12
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | DIEßLER | Levi | TSG/WSC 07 Ruhla e.V. | TSV | 111 | Schüler 12 | 3.0 | 9:46.5 | 214.8 | | 2014 | m | |
| 2 | MEISCHNER | Hannes | SSV Geyer | SVSAC | 113 | Schüler 12 | 3.0 | 8:32.0 | 179.1 | 32.5 | 2014 | m | |
| 3 | SCHWAB | Eliah Carlos | SG Medizin Bad Elster | SVSAC | 112 | Schüler 12 | 3.0 | 10:43.2 | 181.6 | 2:36.7 | 2014 | m | |
| 4 | STARKE | Johannes | SV Zschopau | SVSAC | 115 | Schüler 12 | 3.0 | 9:09.8 | 142.2 | 3:01.3 | 2014 | m | |
| 5 | KIRSTE | Tamino | WSV Grüna | SVSAC | 114 | Schüler 12 | 3.0 | 13:32.9 | 146.5 | 7:11.4 | 2014 | m | |
| 6 | NITSCHE | Alfred | SC Sohland | SVSAC | 116 | Schüler 12 | 3.0 | 11:04.3 | 77.8 | 8:08.8 | 2014 | m | |
Schüler 13
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | MÜLLER | Paul | WSV 08 Johanngeorgenstadt | SVSAC | 122 | Schüler 13 | 3.0 | 8:37.2 | 191.3 | | 2013 | m | |
| 2 | DIENST | Nevio | TSG/WSC 07 Ruhla e.V. | TSV | 123 | Schüler 13 | 3.0 | 9:19.5 | 170.2 | 1:45.3 | 2013 | m | |
| 3 | MÜLLER | Oskar | SV Lok Eilenburg | SVSAC | 121 | Schüler 13 | 3.0 | 11:28.2 | 194.5 | 2:41.0 | 2013 | m | |
| 4 | ROSENZWEIG | Tameo Nalu | SV Stützengrün | SVSAC | 126 | Schüler 13 | 3.0 | 9:00.5 | 141.1 | 2:53.3 | 2013 | m | |
| 5 | KIEL | Konstantin | WSV Brotterrode | TSV | 125 | Schüler 13 | 3.0 | 9:45.1 | 146.1 | 3:22.9 | 2013 | m | |
| 6 | RENNER | Matti | WSV 07 Kleinschmalkalden | TSV | 127 | Schüler 13 | 3.0 | 9:15.5 | 121.7 | 4:06.3 | 2013 | m | |
| 7 | WAGNER | Philipp | TSG/WSC 07 Ruhla e.V. | TSV | 128 | Schüler 13 | 3.0 | 9:36.8 | 116.2 | 4:44.6 | 2013 | m | |
Sonderklasse K13
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | KRETZSCHMAR | Malte | WSV 08 Johanngeorgenstadt | SVSAC | 41 | Sonderklasse K13 | 0.75 | 3:19.4 | 181.8 | | 2015 | sk1 | |
Sonderklasse K21
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | TROPSCH | Jonas | VSC Klingenthal | SVSA | 71 | Sonderklasse K21 | 1.5 | 6:11.3 | 174.6 | | 2015 | sk2 | |
Sonderklasse K36
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | DITTRICH | Tina | SV Fortuna Pöhla | SVSAC | 101 | Sonderklasse K36 | 1.5 | 5:10.6 | 140.4 | | 2013 | sk3 | |
| 2 | SCHWETER | Sina | SK Wernigerode | SVSA | 102 | Sonderklasse K36 | 1.5 | 7:04.1 | 124.4 | 2:25.5 | 2014 | sk3 | |
| 3 | KNABE | Olivia | WSV Grüna | SVSAC | 103 | Sonderklasse K36 | 1.5 | 7:27.4 | 113.1 | 3:11.8 | 2013 | sk3 | |
Sonderklasse K51
| Rang | Name | Vorname | Verein | Verband | StNr | Klasse | Strecke | Laufzeit | Springen | Rückstand Gesamt | Jahrgang | Geschlecht | |
|---|
| 1 | TROPSCH | Marc | VSC Klingenthal | SVSAC | 142 | Sonderklasse K51 | 3.0 | 8:51.7 | 110.7 | | 2011 | sk4 | |
| 2 | WERNER | Lene | WSV Grüna | SVSAC | 141 | Sonderklasse K51 | 3.0 | 11:51.9 | 144.5 | 1:19.2 | 2012 | sk4 | |